HD 50 (Magnaslot Assfalg Magnets) - KIMZ
Electropermanent Magnetic Chuck
Specification HD 50
Pole size : 50 x 50mm
Clamping power : 380daN/pole
Maximum penetration : 12mm (from magnetic surface)
| Dimension [LxWxH] (mm) | Number of Poles | Weight (kg) | |
| 205 HD 50 | 220 x 480 x 55 | 18 | 50 |
| 404 HD 50 | 420 x 430 x 55 | 36 | 75 |
| 406 HD 50 | 420 x 590 x 55 | 48 | 100 |
| 408 HD 50 | 420 x 790 x 55 | 60 | 147 |
| 506 HD 50 | 480 x 590 x 55 | 56 | 130 |
| 508 HD 50 | 480 x 790 x 55 | 70 | 160 |
| 608 HD 50 | 600 x 790 x 55 | 90 | 181 |
| 610 HD 50 | 600 x 990 x 55 | 126 | 240 |

.gif)